RCボックスカルバート1
種類
① RCボックスカルバートの種類は、使用区分によって表1のとおり区分する。
表1 RCボックスカルバートの種類
種類 | コンクリートの 曲げ引張強度 (N/mm2) | 呼び寸法による区分 (mm) | 設計活荷重 (T荷重) | 摘用土かぶりによる区分 (m) |
1種 | 3.4 | 600×600 ~ 3500×2500 | T-25 | 0.20 ~ 3.00 |
2種 | 5.0 | 900×900 ~ 3500×2500 |
曲げ強度荷重
② RCボックスカルバートの曲げ強度荷重は表2のとおりとする。
表2 RCボックスカルバートの曲げ強度荷重
呼び | 種 類 | 呼び寸法 | 種 類 | ||
B×H | RC-1種 | RC-2種 | B×H | RC-1種 | RC-2種 |
600 × 600 | 54.6 | – | 2200 × 2200 | 57.7 | 78.4 |
700 × 700 | 58.5 | – | 2300 × 1500 | 59.0 | 83.5 |
800 × 800 | 61.7 | – | 2300 × 1800 | 57.3 | 82.3 |
900 × 600 | 64.0 | – | 2300 × 2000 | 56.3 | 81.0 |
900 × 900 | 61.7 | 64.4 | 2300 × 2300 | 55.0 | 78.5 |
1000 × 800 | 57.5 | 66.7 | 2400 × 2000 | 59.7 | 82.1 |
1000 × 1000 | 55.6 | 66.7 | 2400 × 2400 | 57.9 | 78.8 |
1000 × 1500 | 52.1 | 63.8 | 2500 × 1500 | 65.2 | 85.2 |
1100 × 1100 | 51.7 | 68.5 | 2500 × 1800 | 64.3 | 84.2 |
1200 × 800 | 50.3 | 70.3 | 2500 × 2000 | 63.2 | 83.2 |
1200 × 1000 | 48.7 | 70.5 | 2500 × 2500 | 60.8 | 79.0 |
1200 × 1200 | 47.3 | 70.1 | 2800 × 2800 | 71.7 | 95.5 |
1200 × 1500 | 45.7 | 68.6 | 3000 × 1500 | 68.5 | 91.1 |
1300 × 1300 | 49.0 | 71.9 | 3000 × 2000 | 65.9 | 82.8 |
1400 × 1400 | 50.5 | 73.3 | 3000 × 2000 | 64.6 | 79.3 |
1500 × 1000 | 57.3 | 76.2 | 3000 × 2000 | 78.8 | 103 |
1500 × 1200 | 55.7 | 75.8 | 3000 × 2500 | 75.3 | 99.4 |
1500 × 1500 | 53.7 | 74.3 | 3000 × 3000 | 72.6 | 92.1 |
1800 × 1200 | 54.9 | 79.4 | 3500 × 2000 | 70.3 | 81.1 |
1800 × 1500 | 53.0 | 78.4 | 3500 × 2000 | 87.8 | 121 |
1800 × 1800 | 51.4 | 76.5 | 3500 × 2500 | 84.5 | 114 |
2000 × 1500 | 54.2 | 80.6 | |||
2000 × 1800 | 52.6 | 79.0 | |||
2000 × 2000 | 51.7 | 77.5 | |||
2200 × 1800 | 59.7 | 81.4 |
JIS A 5372(2010) 推薦仕様 C-4 鉄筋コンクリートボックスカルバート順拠
形状、寸法及び寸法の許容差
③ RCボックスカートの形状、寸法及び寸法の許容差は図1、表3及び表4による。
図1、RCボックスカルバートの形状図
C) ボルトのよる縦方向連結形
- 備考1、形状は標準形、インバート形があり、図1は標準形を示す。
- 備考2、接合部は突合せ型と受口、差し口型があり、図1は受口、差し口がたを示す。
- 備考3、面取り、パッキン溝及び吊り孔のような、RCボックスカルバートの形状に影響を与えず、強度損わない程度の加工は、差し支えない。
JIS A 5372(2010) 推薦仕様 C-4 鉄筋コンクリートボックスカルバート準拠
表3 RCボックスカルバートの寸法
呼び | 外幅 | 外高 | 有効長 | 厚さ | ハンチ | インバート | 参考質量 | ||||
高さ | 半径 | 高さ | 標準形 (kg) | インバート形 (kg) | |||||||
B×H (mm) | Bo (mm) | Ho (mm) | L (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | C (mm) | R (mm) | h (mm) | ||
600 × 600 | 860 | 860 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1200 | 38 | 2000 | 1990 |
700 × 700 | 960 | 960 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1400 | 44 | 2260 | 2260 |
800 × 800 | 1060 | 1060 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1600 | 51 | 2520 | 2540 |
900 × 600 | 1160 | 860 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1800 | 57 | 2390 | 2420 |
900 × 900 | 1160 | 1160 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 1800 | 57 | 2780 | 2810 |
1000 × 800 | 1260 | 1060 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 2000 | 64 | 2900 | 2900 |
1000 × 1000 | 1260 | 1260 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 2000 | 64 | 3136 | 3136 |
1000 × 1500 | 1260 | 1760 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 2000 | 64 | 3810 | 3810 |
1100 × 1100 | 1360 | 1360 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 2200 | 70 | 3420 | 3440 |
1200 × 800 | 1460 | 1060 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 2400 | 76 | 3160 | 3200 |
1200 × 1000 | 1460 | 1260 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 2400 | 76 | 3420 | 3460 |
1200 × 1200 | 1460 | 1460 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 2400 | 76 | 3680 | 3720 |
1200 × 1500 | 1460 | 1760 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 2400 | 76 | 4070 | 4110 |
1300 × 1300 | 1560 | 1580 | 2000 | 140 | 140 | 130 | 150 | 2600 | 83 | 4100 | 4160 |
1400 × 1400 | 1660 | 1700 | 2000 | 150 | 150 | 130 | 150 | 3000 | 89 | 4540 | 4630 |
1500 × 1000 | 1780 | 1320 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 3000 | 95 | 4470 | 4600 |
1500 × 1200 | 1780 | 1520 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 3000 | 95 | 4750 | 4880 |
1500 × 1500 | 1780 | 1820 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 3000 | 95 | 5170 | 5300 |
1800 × 1200 | 2100 | 1540 | 2000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 3600 | 114 | 5600 | 5820 |
1800 × 1500 | 2100 | 1840 | 2000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 3600 | 114 | 6050 | 6270 |
1800 × 1800 | 2100 | 2140 | 2000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 3600 | 114 | 6500 | 6720 |
2000 × 1500 | 2320 | 1860 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 4000 | 127 | 6980 | 7200 |
2000 × 1800 | 2320 | 2160 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 4000 | 127 | 7460 | 7680 |
2000 × 2000 | 2320 | 2360 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 4000 | 127 | 7780 | 8000 |
2200 × 1800 | 2560 | 2200 | 1500 | 200 | 200 | 180 | 200 | 4400 | 140 | 6570 | 6800 |
2200 × 2200 | 2560 | 2600 | 1500 | 200 | 200 | 180 | 200 | 4400 | 140 | 7110 | 7340 |
2300 × 1500 | 2660 | 1900 | 1500 | 200 | 200 | 180 | 200 | 4600 | 146 | 6320 | 6580 |
2300 × 1800 | 2660 | 2200 | 1500 | 200 | 200 | 180 | 200 | 4600 | 146 | 6720 | 6990 |
2300 × 2000 | 2660 | 2400 | 1500 | 200 | 200 | 180 | 200 | 4600 | 146 | 6990 | 7260 |
2300 × 2300 | 2660 | 2700 | 1500 | 200 | 200 | 180 | 200 | 4600 | 146 | 7400 | 7660 |
2400 × 2000 | 2780 | 2420 | 1500 | 210 | 210 | 190 | 200 | 4800 | 152 | 7530 | 7830 |
2400 × 2400 | 2780 | 2820 | 1500 | 210 | 210 | 190 | 200 | 4800 | 152 | 8100 | 8400 |
2500 × 1500 | 2900 | 1940 | 1500 | 220 | 220 | 200 | 200 | 5000 | 159 | 7340 | 7680 |
2500 × 1800 | 2900 | 2240 | 1500 | 220 | 220 | 200 | 200 | 5000 | 159 | 7790 | 8130 |
2500 × 2000 | 2900 | 2440 | 1500 | 220 | 220 | 200 | 200 | 5000 | 159 | 8090 | 8430 |
2500 × 2500 | 2900 | 2940 | 1500 | 220 | 220 | 200 | 200 | 5000 | 159 | 8840 | 9180 |
2800 × 1500 | 3240 | 1980 | 1000 | 240 | 240 | 220 | 200 | 5600 | 178 | 5740 | 6050 |
2800 × 2000 | 3240 | 2480 | 1000 | 240 | 240 | 220 | 200 | 5600 | 178 | 6290 | 6600 |
2800 × 2500 | 3240 | 2980 | 1000 | 240 | 240 | 220 | 200 | 5600 | 178 | 6840 | 7150 |
2800 × 2800 | 3240 | 3280 | 1000 | 240 | 240 | 220 | 200 | 5600 | 178 | 7170 | 7180 |
3000 × 1500 | 3480 | 2020 | 1000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 6000 | 191 | 6770 | 7020 |
3000 × 2000 | 3480 | 2520 | 1000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 6000 | 191 | 7370 | 7620 |
3000 × 2500 | 3480 | 3020 | 1000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 6000 | 191 | 7970 | 8220 |
3000 × 3000 | 3480 | 3520 | 1000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 6000 | 191 | 8570 | 8820 |
3500 × 2000 | 4000 | 2620 | 1000 | 310 | 310 | 250 | 300 | 7000 | 222 | 9150 | 9570 |
3500 × 2500 | 4000 | 3120 | 1000 | 310 | 310 | 250 | 300 | 7000 | 222 | 9780 | 10190 |
- 備考1. 有効(L)は、1500mmまたは1000mmとすることができる。
- 備考2. (L)は有効長とする。製品実長は有効長より目地幅(5mm)を差し引いた長さ(L?5mm)としても良い。
JIS A 5372(2010) 推奨仕様 C-4 鉄筋コンクリートボックスカルバート準拠
表4 RCボックスカルバートの寸法の許容差
呼び (mm) | 寸法の許容差 | ||
内幅及び内高 (mm) | 厚さ (mm) | 有効長 (mm) | |
600×600 ~ 900×900 | ± 4 | + 4 – 2 | + 10 – 5 |
1000×800 ~ 2500×2500 | ± 6 | + 6 – 3 | |
2800×2000 ~ 3000×3000 | ± 7 | + 6 – 4 | |
3500×2000 ~ 3500×2500 | ± 10 | + 8 – 4 |
配筋 RCボックスカルバートの配筋は、②を満足するように製造者が定める。鉄筋のかぶりは、鉄筋の直径以上、かつ、20mm以上とし、鉄筋のあきは、鉄筋直径以上、かつ、粗骨材の最大寸法の5/4以上とする。
JIS A 5372(2010) 推奨仕様 C-4 鉄筋コンクリートボックスカルバート準拠
RCボックスカルバート2
種類
① PCボックスカルバートの種類は、呼び寸法及び適用土かぶりによって表1のとおり区分する。
表3、RCボックスカルバートの寸法
種類 | 呼び寸法による区分 (mm) | 設計活荷重 (T荷重) | 適用土かぶりによる区分 (m) |
150型 | 600×600 ~ 5000×2500 | T-25 | 0.50 ~ 1.50 |
300型 | 1.51 ~ 3.00 | ||
600型 | 3.01 ~ 6.00 |
- 注1、適用土かぶりによる区分について、適用土かぶりの範囲が示されているが、最少土かぶり(0.2m)まで対応が可能である。
- 2、曲げ強度荷重 PCボックスカルバートの曲げ強度荷重は表2のとおりとする。
表2、PCボックスカルバートの曲げ強度荷重
呼び | 種 類 | ||
B×H | 150型 | 300型 | 600型 |
600 × 600 | 30.5 | 21.4 | 34.7 |
700 × 700 | 34.1 | 23.9 | 38.9 |
800 × 800 | 37.8 | 26.5 | 43.1 |
900 × 600 | 41.6 | 32.7 | 55.8 |
900 × 900 | 41.5 | 29.0 | 45.7 |
1000 × 800 | 45.5 | 34.3 | 58.5 |
1000 × 1000 | 45.2 | 31.5 | 52.6 |
1000 × 1500 | 41.3 | 19.5 | 28.6 |
1100 × 1100 | 48.6 | 34.0 | 56.8 |
1200 × 800 | 51.9 | 41.4 | 71.1 |
1200 × 1000 | 52.0 | 39.5 | 66.9 |
1200 × 1200 | 51.5 | 36.4 | 60.9 |
1200 × 1500 | 49.6 | 29.8 | 48.3 |
1300 × 1300 | 54.1 | 38.9 | 65.0 |
1400 × 1400 | 57.2 | 42.1 | 69.1 |
1500 × 1000 | 60.4 | 51.0 | 85.9 |
1500 × 1200 | 60.3 | 49.1 | 82.0 |
1500 × 1500 | 59.2 | 44.5 | 73.2 |
1800 × 1200 | 66.3 | 59.7 | 103 |
1800 × 1500 | 65.8 | 56.6 | 96.1 |
1800 × 1800 | 64.2 | 51.6 | 86.7 |
2000 × 1500 | 69.4 | 64.0 | 111 |
2000 × 1800 | 68.2 | 59.9 | 103 |
2000 × 2000 | 66.9 | 56.2 | 95.7 |
2200 × 1800 | 72.3 | 68.8 | 118 |
2200 × 2200 | 69.6 | 61.9 | 106 |
2300 × 1500 | 74.7 | 75.5 | 131 |
2300 × 1800 | 73.8 | 72.5 | 125 |
2300 × 2000 | 72.8 | 69.7 | 120 |
2300 × 2300 | 70.5 | 64.1 | 110 |
2400 × 2000 | 74.4 | 73.6 | 128 |
2400 × 2400 | 71.4 | 66.4 | 115 |
2500 × 1500 | 77.3 | 82.0 | 145 |
2500 × 1800 | 76.7 | 79.7 | 140 |
2500 × 2000 | 75.8 | 77.4 | 135 |
JIS A 5373(2010) 推奨仕様 D-4 プレストレストコンクリートボックスカルバート準拠
表2、PCボックスカルバートの曲げ強度荷重(続き)
呼び | 種 類 | ||
B×H | 150型 | 300型 | 600型 |
2500 × 2500 | 72.5 | 69.3 | 118 |
2800 × 1500 | 81.2 | 92.4 | 162 |
2800 × 2000 | 80.3 | 89.1 | 155 |
2800 × 2500 | 77.3 | 82.0 | 142 |
2800 × 2800 | 74.4 | 75.9 | 132 |
3000 × 1500 | 86.9 | 105 | 181 |
3000 × 2000 | 84.8 | 99.4 | 172 |
3000 × 2500 | 80.6 | 90.3 | 157 |
3000 × 3000 | 76.3 | 82.1 | 137 |
3500 × 2000 | 96.7 | 120 | 205 |
3500 × 2500 | 92.5 | 114 | 194 |
4000 × 2000 | 109 | 138 | 232 |
4000 × 2500 | 107 | 133 | 227 |
4500 × 2000 | 123 | 159 | 268 |
4500 × 2500 | 120 | 155 | 263 |
3500 × 2500 | 92.5 | 114 | 194 |
4000 × 2000 | 109 | 138 | 232 |
4000 × 2500 | 107 | 133 | 227 |
4500 × 2000 | 123 | 159 | 268 |
4500 × 2500 | 120 | 155 | 263 |
5000 × 2000 | 130 | 174 | 302 |
5000 × 2500 | 129 | 171 | 296 |
JIS A 5373(2010) 推奨仕様 D-4 プレストレストコンクリートボックスカルバート準拠
形状、寸法及び寸法の許容差
② RCボックスカートの形状、寸法及び寸法の許容差は図1、表3及び表4による。
図1、PCボックスカルバートの形状図
- 備考1、製品の形状は、標準型、インバート型があり、結合部の形状には、突合せ型、はめ込み型、受け口差し口型がある。図1は標準型、突合せ型を示す。
- 備考2、面取り、パッキン溝及び吊り孔のような、RCボックスカルバートの形状に影響を与えず、強度損わない程度の加工は、差し支えない。
- 備考3、製品の据付方法には単に製品を敷設する方法、PC鋼材を用いて接合する方法、ボルトを用いて接合する方法などがあり、図1はPC鋼材を用いて接合する製品を示す。
JIS A 5373(2010) 推薦仕様 D-4 プレストレストコンクリートボックスカルバート準拠
RCボックスカルバート3
表3、PCボックスカルバートの寸法(150型、300型)
呼び | 外幅 | 外高 | 有効長 | 厚さ | ハンチ | インバート | 参考質量 | ||||
高さ | 半径 | 高さ | 標準形 (kg) | インバート形 (kg) | |||||||
B×H (mm) | Bo (mm) | Ho (mm) | L (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | C (mm) | R (mm) | h (mm) | ||
600 × 600 | 850 | 850 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 100 | 1200 | 38 | 1910 | 1990 |
700 × 700 | 950 | 950 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 100 | 1400 | 44 | 2160 | 2160 |
800 × 800 | 1050 | 1050 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 100 | 1600 | 51 | 2410 | 2430 |
900 × 600 | 1150 | 850 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1800 | 57 | 2410 | 2380 |
900 × 900 | 1150 | 1150 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1800 | 57 | 2790 | 2760 |
1000 × 800 | 1250 | 1050 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 150 | 2000 | 64 | 2790 | 2780 |
1000 × 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 150 | 2000 | 64 | 3040 | 3030 |
1000 × 1500 | 1250 | 1750 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 150 | 2000 | 64 | 3660 | 3660 |
1100 × 1100 | 1350 | 1350 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 150 | 2200 | 70 | 3290 | 3300 |
1200 × 800 | 1450 | 1050 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 150 | 2400 | 76 | 3040 | 3080 |
1200 × 1000 | 1450 | 1250 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 150 | 2400 | 76 | 3290 | 3330 |
1200 × 1200 | 1450 | 1450 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 150 | 2400 | 76 | 3540 | 3580 |
1200 × 1500 | 1450 | 1750 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 150 | 2400 | 76 | 3910 | 3950 |
1300 × 1300 | 1550 | 1550 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 150 | 2600 | 83 | 3790 | 3860 |
1400 × 1400 | 1700 | 1700 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2800 | 89 | 4880 | 4970 |
1500 × 1000 | 1800 | 1300 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3000 | 95 | 4430 | 4550 |
1500 × 1200 | 1800 | 1500 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3000 | 95 | 4730 | 4850 |
1500 × 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3000 | 95 | 5180 | 5300 |
1800 × 1200 | 2100 | 1500 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3600 | 114 | 5180 | 5400 |
1800 × 1500 | 2100 | 1800 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3600 | 114 | 5630 | 5850 |
1800 × 1800 | 2100 | 2100 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3600 | 114 | 6080 | 6300 |
2000 × 1500 | 2300 | 1800 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4000 | 127 | 5930 | 6230 |
2000 × 1800 | 2300 | 2100 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4000 | 127 | 6380 | 6680 |
2000 × 2000 | 2300 | 2300 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4000 | 127 | 6680 | 6980 |
2200 × 1800 | 2560 | 2160 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4400 | 140 | 8070 | 8470 |
2200 × 2200 | 2560 | 2560 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4400 | 140 | 8790 | 9190 |
2300 × 1500 | 2660 | 1860 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4600 | 146 | 7710 | 8160 |
2300 × 1800 | 2660 | 2160 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4600 | 146 | 8250 | 8700 |
2300 × 2000 | 2660 | 2360 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4600 | 146 | 8610 | 9060 |
2300 × 2300 | 2660 | 2660 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4600 | 146 | 9150 | 9600 |
2400 × 2000 | 2760 | 2360 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4800 | 152 | 8790 | 9280 |
2400 × 2400 | 2760 | 2760 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 4800 | 152 | 9510 | 10000 |
2500 × 1500 | 2860 | 1860 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 5000 | 159 | 8070 | 8620 |
2500 × 1800 | 2860 | 2160 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 5000 | 159 | 8610 | 9160 |
2500 × 2000 | 2860 | 2360 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 5000 | 159 | 8970 | 9520 |
2500 × 2500 | 2900 | 2940 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 150 | 5000 | 159 | 11030 | 11570 |
2800 × 1500 | 3200 | 1900 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5600 | 178 | 9800 | 10430 |
2800 × 2000 | 3200 | 2400 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5600 | 178 | 10800 | 11430 |
2800 × 2500 | 3200 | 2900 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5600 | 178 | 11800 | 12430 |
2800 × 2800 | 3200 | 3200 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5600 | 178 | 12400 | 13030 |
3000 × 1500 | 3400 | 2000 | 2000 | 250 | 250 | 200 | 200 | 6000 | 191 | 11900 | 12650 |
3000 × 2000 | 3400 | 2500 | 2000 | 250 | 250 | 200 | 200 | 6000 | 191 | 12900 | 13650 |
3000 × 2500 | 3400 | 3000 | 2000 | 250 | 250 | 200 | 200 | 6000 | 191 | 13900 | 14650 |
3000 × 3000 | 3500 | 3500 | 2000 | 250 | 250 | 250 | 200 | 6000 | 191 | 16650 | 17400 |
3500 × 2000 | 4000 | 2600 | 2000 | 300 | 300 | 250 | 300 | 7000 | 222 | 17900 | 18730 |
JIS A 5373(2010) 推奨仕様 D-4 プレストレストコンクリートボックスカルバート準拠
表3、PCボックスカルバートの寸法(150型、300型)(続き)
呼び | 外幅 | 外高 | 有効長 | 厚さ | ハンチ | インバート | 参考質量 | ||||
高さ | 半径 | 高さ | 標準形 (kg) | インバート形 (kg) | |||||||
B×H (mm) | Bo (mm) | Ho (mm) | L (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | C (mm) | R (mm) | h (mm) | ||
3500 × 2500 | 4000 | 3100 | 2000 | 300 | 300 | 250 | 300 | 7000 | 222 | 19150 | 19980 |
4000 × 2000 | 4500 | 2600 | 1500 | 300 | 300 | 250 | 300 | 8000 | 254 | 14550 | 15470 |
4000 × 2500 | 4500 | 3100 | 1500 | 300 | 300 | 250 | 300 | 8000 | 254 | 15490 | 16410 |
4500 × 2000 | 5100 | 2760 | 1000 | 380 | 380 | 300 | 300 | 9000 | 286 | 13140 | 13980 |
4500 × 2500 | 5100 | 3260 | 1000 | 380 | 380 | 300 | 300 | 9000 | 286 | 13890 | 14730 |
5000 × 2000 | 5660 | 2760 | 1000 | 380 | 380 | 330 | 300 | 10000 | 318 | 14500 | 15600 |
5000 × 2500 | 5660 | 3260 | 1000 | 380 | 380 | 330 | 300 | 10000 | 318 | 15330 | 16420 |
- 備考1、有効長(L)は、1500mmまたは1000mmとすることができる。
- 備考2、(L)は有効長とする。製品実長は有効長より目地幅(5mm)を差し引いた長さ(L-5mm)としても良い。
RCボックスカルバート4
表3、PCボックスカルバートの寸法(600型)
呼び | 外幅 | 外高 | 有効長 | 厚さ | ハンチ | インバート | 参考質量 | ||||
高さ | 半径 | 高さ | 標準形 (kg) | インバート形 (kg) | |||||||
B×H (mm) | Bo (mm) | Ho (mm) | L (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | C (mm) | R (mm) | h (mm) | ||
600 × 600 | 850 | 850 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 100 | 1200 | 38 | 1910 | 1900 |
700 × 700 | 950 | 950 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 100 | 1400 | 44 | 2160 | 2160 |
800 × 800 | 1050 | 1050 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 100 | 1600 | 51 | 2410 | 2430 |
900 × 600 | 1150 | 900 | 2000 | 150 | 150 | 125 | 150 | 1800 | 57 | 2700 | 2670 |
900 × 900 | 1150 | 1200 | 2000 | 150 | 150 | 125 | 150 | 1800 | 57 | 3080 | 3050 |
1000 × 800 | 1300 | 1100 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2000 | 64 | 3380 | 3370 |
1000 × 1000 | 1300 | 1300 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2000 | 64 | 3680 | 3670 |
1000 × 1500 | 1300 | 1800 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2000 | 64 | 4430 | 4420 |
1100 × 1100 | 1400 | 1400 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2200 | 70 | 3980 | 3990 |
1200 × 800 | 1500 | 1100 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2400 | 76 | 3680 | 3710 |
1200 × 1000 | 1500 | 1300 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2400 | 76 | 3980 | 4010 |
1200 × 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2400 | 76 | 4280 | 4310 |
1200 × 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2400 | 76 | 4730 | 4760 |
1300 × 1300 | 1600 | 1600 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2600 | 83 | 4580 | 4640 |
1400 × 1400 | 1700 | 1700 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2800 | 89 | 4880 | 4970 |
1500 × 1000 | 1800 | 1300 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3000 | 95 | 4430 | 4550 |
1500 × 1200 | 1800 | 1500 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3000 | 95 | 4730 | 4850 |
1500 × 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3000 | 95 | 5180 | 5300 |
1800 × 1200 | 2160 | 1560 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 3600 | 114 | 6270 | 6500 |
1800 × 1500 | 2160 | 1860 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 3600 | 114 | 6810 | 7040 |
1800 × 1800 | 2160 | 2160 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 150 | 3600 | 114 | 7350 | 7580 |
2000 × 1500 | 2400 | 1900 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 150 | 4000 | 127 | 8030 | 8330 |
2000 × 1800 | 2400 | 2200 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 150 | 4000 | 127 | 8630 | 8930 |
2000 × 2000 | 2400 | 2400 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 150 | 4000 | 127 | 9030 | 9330 |
2200 × 1800 | 2660 | 2260 | 2000 | 230 | 230 | 230 | 150 | 4400 | 140 | 10480 | 10880 |
2200 × 2200 | 2660 | 2660 | 2000 | 230 | 230 | 230 | 150 | 4400 | 140 | 11400 | 11800 |
2300 × 1500 | 2760 | 1960 | 2000 | 230 | 230 | 230 | 150 | 4600 | 146 | 10020 | 10470 |
2300 × 1800 | 2760 | 2260 | 2000 | 230 | 230 | 230 | 150 | 4600 | 146 | 10710 | 11160 |
2300 × 2000 | 2760 | 2460 | 2000 | 230 | 230 | 230 | 150 | 4600 | 146 | 11170 | 11620 |
2300 × 2300 | 2760 | 2760 | 2000 | 230 | 230 | 230 | 150 | 4600 | 146 | 11860 | 12310 |
JIS A 5373(2010) 推奨仕様 D-4 プレストレストコンクリートボックスカルバート準拠
表3、PCボックスカルバートの寸法(600型)(続き)
呼び | 外幅 | 外高 | 有効長 | 厚さ | ハンチ | インバート | 参考質量 | ||||
高さ | 半径 | 高さ | 標準形 (kg) | インバート形 (kg) | |||||||
B×H (mm) | Bo (mm) | Ho (mm) | L (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | C (mm) | R (mm) | h (mm) | ||
2400 × 2000 | 2900 | 2500 | 2000 | 250 | 250 | 250 | 150 | 4800 | 152 | 12480 | 12960 |
2400 × 2400 | 2900 | 2900 | 2000 | 250 | 250 | 250 | 150 | 4800 | 152 | 13480 | 13960 |
2500 × 1500 | 3000 | 2020 | 2000 | 260 | 260 | 250 | 150 | 5000 | 159 | 11780 | 12320 |
2500 × 1800 | 3000 | 2320 | 2000 | 260 | 260 | 250 | 150 | 5000 | 159 | 12530 | 13070 |
2500 × 2000 | 3000 | 2520 | 2000 | 260 | 260 | 250 | 150 | 5000 | 159 | 13030 | 13570 |
2500 × 2500 | 3000 | 3020 | 2000 | 260 | 260 | 250 | 150 | 5000 | 159 | 14280 | 14820 |
2800 × 1500 | 3360 | 2060 | 2000 | 280 | 280 | 280 | 200 | 5600 | 178 | 14010 | 14630 |
2800 × 2000 | 3360 | 2560 | 2000 | 280 | 280 | 280 | 200 | 5600 | 178 | 15410 | 16030 |
2800 × 2500 | 3360 | 3060 | 2000 | 280 | 280 | 280 | 200 | 5600 | 178 | 16810 | 17430 |
2800 × 2800 | 3360 | 3360 | 2000 | 280 | 280 | 280 | 200 | 5600 | 178 | 17650 | 18270 |
3000 × 1500 | 3600 | 2200 | 2000 | 350 | 350 | 300 | 200 | 6000 | 191 | 17500 | 18250 |
3000 × 2000 | 3600 | 2700 | 2000 | 350 | 350 | 300 | 200 | 6000 | 191 | 19000 | 19750 |
