ベンチフリューム
呼び | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||||
a | b | h | h’ | d | d’ | e | e’ | L | 1m | 2m | |
200 | 200 | 170 | 150 | 193 | 30 | 30 | 35 | 35 | 2000 (995) | 53 | 95 |
250 | 250 | 215 | 175 | 218 | 30 | 30 | 35 | 35 | 64 | 114 | |
300 | 300 | 260 | 200 | 248 | 30 | 30 | 40 | 40 | 81 | 145 | |
350 | 350 | 300 | 235 | 288 | 35 | 35 | 45 | 45 | 106 | 191 | |
400 | 400 | 345 | 260 | 318 | 40 | 40 | 50 | 50 | 133 | 239 | |
450 | 450 | 390 | 295 | 353 | 40 | 40 | 50 | 50 | 148 | 268 | |
500 | 500 | 435 | 320 | 383 | 45 | 45 | 55 | 55 | 180 | 325 | |
550 | 550 | 475 | 355 | 425 | 45 | 45 | 60 | 60 | 211 | 352 | |
600 | 600 | 520 | 380 | 450 | 45 | 45 | 60 | 60 | 226 | 378 | |
650 | 650 | 565 | 415 | 490 | 45 | 45 | 65 | 65 | 259 | 438 | |
700 | 700 | 610 | 440 | 520 | 50 | 50 | 70 | 70 | 301 | 508 | |
800 | 800 | 695 | 490 | 575 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 | 598 | |
900 | 900 | 785 | 550 | 645 | 55 | 55 | 85 | 85 | 447 | – | |
1000 | 1000 | 875 | 600 | 700 | 55 | 55 | 90 | 90 | 512 | – |
L寸法については、2000(1000)とすることができる。
許容差(mm) | a ・ b ・ h’ | d・e | h | L |
200~300 | ±3 | ±2 | ±2 | ±5 |
350~550 | ±5 | +3 -2 | ±3 | |
600~1000 | ±7 | +5 -2 | ±5 |
呼び | 配筋 | かぶり厚限界 | 曲げ強度荷重 | スパン | 圧縮強度 | ||||||
横鉄筋 | 縦鉄筋 | ||||||||||
径 | 数量(本) | 径 | 数量 (本) | (mm) | (kN) | L | (N/mm2) | ||||
L=2m | L=1m | 最少 | 最大 | L=2m | L=1m | (mm) | |||||
200 | φ2.6 | 22 | 12 | φ3.2 | 9 | 5 | 17 | 39 | 19.5 | 150 | 30以上 |
250 | 24 | 13 | 9 | 17 | 29 | 14.5 | 200 | ||||
300 | φ3.2 | 22 | 12 | 20 | 31 | 15.5 | 250 | ||||
350 | 24 | 13 | 10 | 22 | 33 | 16.5 | 290 | ||||
400 | φ4.0 | 22 | 12 | φ4.0 | 25 | 35 | 17.5 | 340 | |||
450 | 12 | 25 | 31 | 15.5 | 390 | ||||||
500 | 24 | 13 | φ5.0 | 27 | 33 | 16.5 | 440 | ||||
550 | φ5.0 | 22 | 12 | 30 | 35 | 17.5 | 490 | ||||
600 | 30 | 33 | 16.5 | 530 | |||||||
650 | 24 | 13 | 13 | 32 | 35 | 17.5 | 580 | ||||
700 | 35 | 37 | 18.5 | 630 | |||||||
800 | φ6.0 | 22 | 12 | 14 | 37 | 37 | 18.5 | 720 | |||
900 | 24 | 13 | 42 | 42 | 21 | 820 | |||||
1000 | 26 | 14 | 15 | 45 | 43 | 21.5 | 910 |
鉄筋の最少かぶりについては、端部及びソケット部には適用しない。横鉄筋のφ6.0はD6とできる。
直L型水路
呼び | 寸法(mm) | 参考重量 | |||||||
H | a | t1 | t2 | t3 | f | g | L | (kg) | |
H-600 | 600 | 260 | 100 | 60 | 80 | 60 | 980 | 1000 | 145 |
H-700 | 700 | 270 | 70 | 80 | 70 | 975 | 165 | ||
H-800 | 800 | 320 | 70 | 90 | 80 | 975 | 200 | ||
H-900 | 900 | 380 | 80 | 90 | 90 | 970 | 235 | ||
H-1000 | 1000 | 430 | 80 | 100 | 100 | 970 | 280 | ||
H-1200 | 1200 | 505 | 105 | 120 | 120 | 965 | 395 | ||
H-1400 | 1400 | 560 | 110 | 140 | 140 | 960 | 490 | ||
H-1500 | 1500 | 570 | 120 | 150 | 150 | 955 | 545 | ||
H-1600 | 1600 | 630 | 130 | 160 | 160 | 955 | 625 | ||
H-1800 | 1800 | 750 | 150 | 180 | 180 | 950 | 841 | ||
H-2000 | 2000 | 870 | 170 | 200 | 200 | 945 | 1041 | ||
H-2200 | 2200 | 930 | 180 | 200 | 200 | 940 | 1150 | ||
H-2500 | 2500 | 1020 | 220 | 250 | 250 | 930 | 1547 |
※参考重要はメーカーによって異なる場合がある。
許容差(mm) | H | t1 ・ t 2 ・ t3 | a ・ g ・ L |
H-600~900 | ±5 | +5,-2 | ±5 |
H-1000~2500 | ±8 |
呼び | 配筋 | かぶり厚限界 | 曲げ強度荷重 | スパン | 圧縮強度 | ||||||
S1 | S2 | S3 | |||||||||
径 | 数量 | 径 | 数量 | 径 | 数量 | (mm) | (kN) | L | (N/mm2) | ||
(mm) | (本) | (mm) | (本) | (mm) | (本) | 最少 | 最大 | (mm) | |||
20 | 28以上 | ||||||||||
H-600 | D10 | 5 | D10 | 5 | D6 | 6 | 30 | 19.0 | 400 | ||
H-700 | D10 | 5 | D10 | 5 | D6 | 6 | 35 | 18.5 | 500 | ||
H-800 | D10 | 6 | D10 | 6 | D6 | 7 | 35 | 15.5 | 600 | ||
H-900 | D10 | 6 | D10 | 6 | D6 | 7 | 40 | 16.0 | 700 | ||
H-1000 | D10 | 7 | D10 | 7 | D6 | 8 | 40 | 14.0 | 800 | ||
H-1200 | D10 | 8 | D10 | 8 | D6 | 10 | 52 | 16.0 | 1000 | ||
H-1400 | D13 | 7 | D10 | 7 | D6 | 10 | 55 | 14.0 | 1200 | ||
H-1500 | D13 | 7 | D10 | 7 | D6 | 11 | 60 | 14.5 | 1300 | ||
H-1600 | D13 | 7 | D10 | 7 | D6 | 12 | 65 | 15.5 | 1400 | ||
H-1800 | D13 | 8 | D10 | 8 | D6 | 15 | 75 | 17.0 | 1600 | ||
H-2000 | D16 | 6 | D13 | 6 | D10 | 14 | 85 | 18.5 | 1800 | ||
H-2200 | D16 | 7 | D13 | 7 | D10 | 15 | 90 | 22.0 | 2000 | ||
H-2500 | D16 | 8 | D13 | 8 | D10 | 16 | 110 | 23.0 | 2300 |
注)かぶり厚の最大値はt2部分での値とする。
コンクリート標準支方書、農業土木事業協会規格に準拠
BF用蓋
1種蓋
呼び | 寸法(mm) | 参考重 (kg) | 配筋 | かぶり厚限界 | 曲げ強度 荷重 | スパン | |||||||||
横筋 | 縦筋 | (mm) | (kN) | L | |||||||||||
a | b | c | T | t | L | 径 | 数量 | 径 | 数量 | 最少 | 最大 | ||||
200 | 336 | 180 | 75 | 60 | 5 | 500 | 24 | D6 | 8 | D6 | 3 | 12 | 30 | 20.8 | 260 |
250 | 386 | 230 | 90 | 60 | 28 | D6 | 9 | D6 | 3 | 30 | 310 | ||||
300 | 436 | 280 | 100 | 70 | 36 | D10 | 5 | D6 | 3 | 35 | 360 | ||||
350 | 506 | 330 | 100 | 70 | 42 | D10 | 5 | D6 | 4 | 35 | 420 | ||||
400 | 576 | 380 | 120 | 70 | 48 | D10 | 5 | D6 | 4 | 35 | 480 | ||||
450 | 626 | 430 | 120 | 80 | 60 | D10 | 6 | D10 | 4 | 40 | 530 | ||||
500 | 696 | 480 | 120 | 80 | 67 | D10 | 6 | D10 | 4 | 40 | 590 | ||||
550 | 750 | 530 | 150 | 80 | 72 | D10 | 6 | D10 | 5 | 40 | 640 | ||||
600 | 800 | 580 | 150 | 80 | 77 | D10 | 6 | D10 | 5 | 40 | 690 | ||||
650 | 850 | 630 | 150 | 80 | 82 | D10 | 7 | D10 | 5 | 40 | 740 | ||||
700 | 920 | 680 | 200 | 90 | 99 | D10 | 7 | D10 | 6 | 45 | 800 | ||||
800 | 1020 | 780 | 200 | 90 | 110 | D10 | 8 | D10 | 6 | 45 | 900 | ||||
900 | 1140 | 880 | 200 | 90 | 123 | D10 | 8 | D10 | 6 | 45 | 1010 | ||||
1000 | 1240 | 980 | 200 | 100 | 149 | D10 | 8 | D10 | 6 | 50 | 1110 |
2種蓋
呼び | 寸法(mm) | 参考重 (kg) | 配筋 | かぶり厚限界 | 曲げ強度 荷重 | スパン | |||||||||
横筋 | 縦筋 | (mm) | (kN) | L | |||||||||||
a | b | c | T | t | L | 径 | 数量 | 径 | 数量 | 最少 | 最大 | ||||
200 | 336 | 180 | 75 | 90 | 5 | 500 | 36 | D10 | 8 | D10 | 3 | 12 | 45 | 72.8 | 260 |
250 | 386 | 230 | 90 | 100 | 46 | D13 | 5 | D10 | 3 | 50 | 310 | ||||
300 | 436 | 280 | 100 | 100 | 52 | D13 | 5 | D10 | 4 | 50 | 360 | ||||
350 | 506 | 330 | 100 | 110 | 67 | D13 | 5 | D10 | 4 | 55 | 420 | ||||
400 | 576 | 380 | 120 | 110 | 76 | D13 | 5 | D10 | 4 | 55 | 480 | ||||
450 | 626 | 430 | 120 | 120 | 89 | D13 | 5 | D10 | 5 | 60 | 530 | ||||
500 | 696 | 480 | 120 | 120 | 98 | D13 | 6 | D10 | 5 | 60 | 590 | ||||
550 | 750 | 530 | 150 | 130 | 118 | D13 | 6 | D10 | 6 | 65 | 640 | ||||
600 | 800 | 580 | 150 | 130 | 125 | D13 | 6 | D10 | 6 | 65 | 690 | ||||
650 | 850 | 630 | 150 | 140 | 142 | D13 | 6 | D13 | 6 | 70 | 740 | ||||
700 | 920 | 680 | 200 | 140 | 155 | D13 | 6 | D13 | 6 | 70 | 800 | ||||
800 | 1020 | 780 | 200 | 140 | 171 | D13 | 6 | D13 | 6 | 70 | 900 | ||||
900 | 1140 | 880 | 200 | 150 | 205 | D13 | 7 | D13 | 6 | 75 | 1010 | ||||
1000 | 1240 | 980 | 200 | 160 | 238 | D13 | 8 | D13 | 6 | 80 | 1110 |
許容差(mm) | a ・ L | T |
±3 | ±2 |
圧縮強度:30N/mm2以上
フリューム
呼び | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||||
A | A’ | H | H’ | T | T’ | L’ | L | 4m | 2m | ||
200 | 210 | 279 | 200 | 234 | 28 | 28 | 100 | 3995 | 1995 | 161 | 89 |
250 | 260 | 332 | 240 | 276 | 30 | 30 | 206 | 115 | |||
300 | 310 | 390 | 275 | 315 | 32 | 32 | 254 | 133 | |||
350 | 360 | 446 | 315 | 358 | 35 | 35 | 120 | 320 | 168 | ||
400 | 425 | 517 | 350 | 396 | 38 | 38 | 388 | 208 | |||
450 | 480 | 590 | 390 | 445 | 45 | 45 | 140 | 520 | 267 | ||
500 | 530 | 654 | 425 | 487 | 52 | 52 | 660 | 341 | |||
560 | 600 | 736 | 480 | 548 | 58 | 58 | 831 | 453 |
許容差(mm) | A ・ A’ | H ・ H’ | T ・ T’ | L |
200~250 | ±3 | ±2 | ±2 | ±5 |
300~560 | ±5 | ±3 | +3 -2 |
呼び | 配筋 | かぶり厚限界 | 曲げ強度荷重 | スパンL | 圧縮強度 | ||||||||||
縦鉄筋 | |||||||||||||||
横鉄筋 | 補助鉄筋 L=2m | ||||||||||||||
径 | 数量 (本) | 径 | 数量(本) | 径 | 数量(本) | (mm) | (kN) | (mm) | (N/mm2) | ||||||
L4m | L2m | L4m | L2m | 最少 | 最大 | L4m | L2m | L4m | L2m | ||||||
200 | φ2.6 | 11 | φ2.6 | 36 | 19 | φ2.6 | 10 | – | 5 | 14 | 3 | 6.5 | 3700 | 1700 | 30以上 |
250 | 14 | 13 | 15 | 4.5 | 10 | ||||||||||
300 | φ2.9 | 13 | 12 | 16 | 6 | 13 | |||||||||
350 | φ3.2 | 15 | φ2.9 | φ2.9 | 14 | 17 | 7.5 | 16.5 | |||||||
400 | 17 | 16 | 19 | 10 | 22 | ||||||||||
450 | φ3.5 | 19 | φ3.2 | 18 | 22 | 12.5 | 27 | ||||||||
500 | φ4.0 | 18 | φ3.2 | φ3.5 | 17 | 26 | 14.5 | 31.5 | |||||||
560 | 20 | φ4.0 | 19 | 29 | 18 | 36 |
鉄筋の最少かぶりについては、端部及びソケット部には適用しない。
φ3.5はφ4.0でも良い。
フリューム JIS A 5372 付属書 F 推薦仕様 F-1
呼び | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||
A | A’ | H | H’ | T | T’ | L’ | L | 3m | |
600 | 640 | 780 | 500 | 570 | 60 | 60 | 140 | 2995 | 690 |
700 | 745 | 905 | 575 | 655 | 70 | 70 | 930 | ||
800 | 845 | 1025 | 650 | 740 | 80 | 80 | 1209 | ||
920 | 965 | 1165 | 740 | 840 | 90 | 90 | 1556 | ||
1000 | 1055 | 1275 | 800 | 910 | 100 | 100 | 1882 |
許容差(mm) | A ・ A’ | H ・ H’ | T ・ T’ | L |
600~1000 | ±7 | ±5 | +5 -2 | ±5 |
呼び | 配筋 | |||||||
縦鉄筋 | 横鉄筋1 | |||||||
内側 | 外側 | 内側 | 外側 | |||||
径 | 数量(本) | 径 | 数量(本) | 径 | 数量(本) | 径 | 数量(本) | |
L=3m | L=3m | L=3m | L=3m | |||||
600 | φ2.9 | 14 | φ3.2 | 16 | φ2.9 | 28 | φ4.0 | 30 |
700 | 17 | 18 | φ3.2 | φ4.5 | ||||
800 | 19 | 20 | ||||||
920 | 21 | 33 | φ5.0 | 28 | ||||
1000 |
呼び | 配筋 | かぶり厚限界 | 曲げ強度荷重 | スパンL | 圧縮強度 | ||||
縦鉄筋 | |||||||||
内側 | 外側 | ||||||||
径 | 数量(本) | 径 | 数量(本) | (mm) | (kN) | (mm) | (N/mm2) | ||
L=3m | L=3m | 最少 | 最大 | L=3m | L=3m | ||||
600 | φ2.9 | 27 | φ4.0 | 29 | 5 | 30 | 24 | 2700 | 30以上 |
700 | φ3.2 | φ4.5 | 35 | 32 | |||||
800 | 40 | 42 | |||||||
920 | 32 | φ5.0 | 27 | 45 | 54 | ||||
1000 | 50 | 65 |
鉄筋の最少かぶりについては、端部及びソケット部に適用しない。
φ4.5はφ5.0でも良い。-16
側溝U-I型
呼び | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) | |||||||||
a | b | c | c’ | d | d’ | e | f | L | L=2m | L=1m | |
200 | 200 | 180 | 200 | 245 | 45 | 30 | 40 | 40 | 2000 (1000) | 125 | 65 |
250 | 250 | 220 | 250 | 300 | 50 | 30 | 45 | 45 | 175 | 90 | |
300 | 300 | 260 | 300 | 360 | 55 | 30 | 55 | 55 | 245 | 125 | |
350 | 350 | 310 | 350 | 410 | 55 | 30 | 55 | 55 | 285 | 145 | |
400 | 400 | 350 | 400 | 465 | 60 | 35 | 60 | 60 | 355 | 180 | |
450 | 450 | 400 | 450 | 515 | 60 | 35 | 60 | 60 | 395 | 200 | |
500 | 500 | 450 | 500 | 570 | 65 | 40 | 65 | 65 | 480 | 245 | |
600 | 600 | 560 | 600 | 680 | 70 | 45 | 75 | 75 | 640 | 325 |
許容差(mm) | a ・ b ・ c’ | c | d ・ e ・ f | d’ | L |
200~300 | ±3 | ±2 | ±2 | ±5 | ±5 |
350~550 | ±5 | ±3 | +3 -2 | ||
600 | ±7 | ±5 | +5 -2 |
呼び | 配筋 | かぶり厚限界 | 曲げ強度荷重 | スパン | 圧縮強度 | ||||||
横鉄筋 | 縦鉄筋 | ||||||||||
径 | 数量(本) | 径 | 数量 (本) | (mm) | (kN) | L | (N/mm2) | ||||
L=2m | L=1m | 最少 | 最大 | L=2m | L=1m | (mm) | |||||
200 | φ4.0 | 24 | 13 | φ3.2 | 8 | 8 | 20 | 40.3 | 20.2 | 140 | 27以上 |
250 | φ5.0 | 20 | 11 | φ3.2 | 8 | 8 | 22 | 37.6 | 18.8 | 190 | |
300 | φ5.0 | 20 | 11 | φ4.0 | 11 | 12 | 27 | 44.5 | 22.2 | 240 | |
350 | 24 | 13 | 11 | 12 | 27 | 36.8 | 18.4 | 290 | |||
400 | φ6.0 | 20 | 11 | 13 | 12 | 30 | 37.4 | 18.7 | 340 | ||
450 | φ6.0 | 24 | 13 | φ4.0 | 13 | 12 | 30 | 32.6 | 16.3 | 390 | |
500 | D6 | 18 | 10 | φ4.0 | 14 | 12 | 32 | 33.9 | 16.9 | 440 | |
550 | D6 | 20 | 11 | φ4.0 | 14 | 12 | 37 | 36.8 | 18.4 | 540 |
鉄筋の最少かぶりについては、端部及びソケット部には適用しない。
横鉄筋の本数には、ソケット部分の2本を含む。(200の2本の場合、ソケット部に2本、本体に22本。合計22本)
U型側溝 JIS A 5372 付属書 E 推薦仕様 E-1
呼び | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | r | L | ||
150 | 150 | 140 | 150 | 30 | 35 | 35 | 160 | 30 | 600 | 25 |
180 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 40 | 190 | 50 | 33 | |
240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 50 | 56 | |
300A | 300 | 260 | 240 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 72 | |
300B | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 80 | |
300C | 300 | 260 | 360 | 50 | 60 | 65 | 300 | 50 | 92 | |
360A | 360 | 310 | 300 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 91 | |
360B | 360 | 310 | 360 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 101 | |
450 | 450 | 400 | 450 | 55 | 70 | 70 | 430 | 70 | 135 | |
600 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 80 | 600 | 70 | 211 |
上ぶた式U形側溝には、形状寸法は同一で、配筋の違いにより1種、2種の区別あり。
従来規格の製品及びU形側溝は1種。
許容差(mm) | a ・ c ・ d | b ・ e ・ f ・ L |
±2 | ±3 |
種 類 | 呼び | 配筋 | かぶり厚限界 | 曲げ強度荷重 | スパン | 圧縮強度 | ||||
縦鉄筋 | ||||||||||
外側鉄筋 | ||||||||||
径 | 数量 (本) | 径 | 数量 (本) | (mm) | (kN) | L | (N/mm2) | |||
最少 | 最大 | (mm) | ||||||||
1 種 | 150 | φ2.6 | 5 | φ2.6 | 5 | 8 | 17 | 13 | 110 | 24以上 |
180 | φ3.2 | 20 | 14 | 140 | ||||||
240 | φ3.2 | 7 | 25 | 16 | 190 | |||||
300A | 9 | φ4.0 | 12 | 30 | 17 | 250 | ||||
300B | 30 | |||||||||
300C | 11 | 7 | 32 | 20 | ||||||
360A | φ4.0 | 6 | 32 | 16 | 310 | |||||
360B | 8 | 32 | ||||||||
450 | 13 | φ5.0 | 35 | 380 | ||||||
600 | D6 | 15 | D6 | 40 | 14 | 550 | ||||
2 種 | 150 | φ4.0 | 5 | φ5.0 | 9 | 8 | 17 | 13 | 110 | 27以上 |
180 | φ6.0 | 20 | 14 | 140 | ||||||
240 | D6 | 7 | D6 | 12 | 25 | 16 | 190 | |||
300A | 9 | D10 | 5 | 30 | 17 | 250 | ||||
300B | 30 | |||||||||
300C | 11 | 30 | 20 | |||||||
360A | 32 | 16 | 310 | |||||||
360B | 32 | |||||||||
450 | 13 | 35 | 380 | |||||||
600 | 15 | 40 | 14 | 550 |
D6の代わりに線径6mm普通鉄線を使用しても良い。600についてはD6の用心鉄筋を左右にそれぞれ4箇所入れる。
上ぶた式U型側溝 JIS A 5372 付属書 E 推薦仕様 E-2
種 類 | 呼び | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) | |||||||
b | b1 | t | t1 | t2 | L | r | b2 | |||
1 種 | 150 | 210 | 35 | 35 | 30 | 5 | 600 | 15 | 75 | 11 |
180 | 250 | 40 | 40 | 35 | 14 | |||||
240 | 330 | 50 | 45 | 40 | 90 | 21 | ||||
300 | 400 | 55 | 60 | 50 | 10 | 100 | 32 | |||
360 | 460 | 65 | 55 | 18 | 120 | 40 | ||||
450 | 560 | 60 | 70 | 60 | 54 | |||||
600 | 740 | 75 | 75 | 65 | 150 | 77 | ||||
2 種 | 150 | 210 | 35 | 90 | 80 | 10 | 600 | 15 | 75 | 26 |
180 | 250 | 40 | 31 | |||||||
240 | 330 | 50 | 100 | 85 | 15 | 90 | 45 | |||
300 | 400 | 55 | 100 | 55 | ||||||
360 | 460 | 18 | 120 | 64 | ||||||
450 | 560 | 60 | 120 | 100 | 20 | 94 | ||||
600 | 740 | 75 | 150 | 130 | 150 | 157 |
許容差(mm) | b1 ・ t ・ t1 | b・L |
±2 | ±3 |
種 類 | 呼び | 配筋 | かぶり厚限界 | 曲げ強度荷重 | スパン | 圧縮強度 | ||||
縦鉄筋 | ||||||||||
外側鉄筋 | ||||||||||
径 | 数量 (本) | 径 | 数量 (本) | (mm) | (kN) | L | (N/mm2) | |||
最少 | 最大 | (mm) | ||||||||
1 種 | 150 | φ2.6 | 3 | φ2.6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 180 | 24以上 |
180 | 6 | 20 | 6 | 210 | ||||||
240 | φ3.2 | 4 | φ3.2 | 22 | 8 | 280 | ||||
300 | φ4.0 | 30 | 10 | 350 | ||||||
360 | φ5.0 | 32 | 410 | |||||||
450 | φ4.0 | 5 | D6 | 5 | 35 | 500 | ||||
600 | 6 | 6 | 37 | 670 | ||||||
2 種 | 150 | D6 | 3 | D6 | 5 | 12 | 45 | 45 | 180 | 27以上 |
180 | 6 | 45 | 40 | 210 | ||||||
240 | D10 | 5 | 50 | 35 | 280 | |||||
300 | 4 | 50 | 30 | 350 | ||||||
360 | 5 | 6 | 50 | 410 | ||||||
450 | 6 | 60 | 40 | 500 | ||||||
600 | 75 | 45 | 670 |
D6の代わりに線径6mm普通鉄線を使用しても良い。
1種は主として歩道に使用するもの。2種は車両(後輪一輪32kN以下)が隣接して走行することはまれで、
走行することがあっても一時退避などで低速で走行する場所に車道に平行して使用。