歩車道境界ブロック(宮崎県型)
種類 | 寸法(mm) | 参考重量 | 曲げ強度 荷重 | スパン | 圧縮強度 | |||||
A | B | H | H’ | L | (kg) | (kN) | (mm) | (N/mm2) | ||
ガ ッ タ | 部 | マウンドアップ | 180 | 210 | 320 | – | 1990 | 290 | 31 | 1300 | 24以上 |
セミフラット | – | 280 | – | – | ||||||
フラット | – | 275 | ||||||||
切り下げ | 160 | 2190 | 255 | |||||||
水抜き | – | 590 | 60 | |||||||
調整M | – | 90 | ||||||||
調整SF | – | 85 | ||||||||
端部 | – | 85 | ||||||||
乗入 | 197 | 180 | 140 | 45 | ||||||
平面 | 195 | 160 | – | 45 | ||||||
1段落 | 180 | 320 | 140 | 68 | ||||||
管 渠 型 | マウンドアップ | 180 | 205 注) | 250 | – | 1990 | 225 | 18.5 | 1300 | 24以上 |
セミフラット | – | 210 | – | – | ||||||
切り下げ | 90 | 2190 | 180 | |||||||
調整M | – | 590 | 70 | |||||||
調整SF | – | 70 | ||||||||
端部 | – | 65 | ||||||||
乗入 | 197 | 110 | 70 | 30 | ||||||
平面 | 195 | 90 | – | 25 | ||||||
1段落 | 180 | 250 | 70 | 48 |
注):管渠型 1段落 B寸法は203とすることができる。
許容差(mm) | A | B ・ H ・ L (600の場合) | L (1990の場合) | L (2190の場合) |
±2 | ±3 | ±5 | ±5 |
歩車道境界ブロック(バリアフリー対応型)
呼び | 寸法(mm) | 参考重量 | 曲げ強さ | スパン | 圧縮強度 | ||||
A | B | H | H’ | L | (kg) | (kN) | (mm) | (N/mm2) | |
マウンドアップ | 150 | 170 | 200 | – | 1990 | 153 | 12 | 1000 | 24以上 |
セミフラット・フラット | 150 | 190 | 200 | – | 1990 | 162(152) | – | 1000 | |
調整M | 150 | 170 | 200 | – | 600 | 46 | – | – | |
調整SF・F | 150 | 190 | 200 | – | 600 | 49 | – | – | |
端 部 | 150 | 190 | 200 | – | 600 | 48 | – | – | |
切下げ | 150 | 190 | 200 | 100 | 600 | 39 | – | – | |
平面 | 180 | 190 | 100 | – | 600 | 26 | – | – | |
平面切下げ | 150 | 190 | 200 | 90 | 600 | 37 | – | – | |
平面(平面切下げ用) | 176 | 190 | 70 | – | 600 | 18 | – | – | |
同1/2 | 176 | 190 | 70 | – | 300 | 9 | – | – | |
乗入 | 173 | 190 | 100 | 70 | 600 | 23 | – | – | |
自転車横断帯 | 178 | 190 | 70 | 50 | 600 | 17 | – | – |
※セミフラット・フラット:水抜穴付きの重量は()内に表示。
許容差(mm) | A | B ・ H ・ L (600の場合) | L (1990の場合) |
±2 | ±3 | ±5 |
境界ブロック JIS A 5371 付属書 B 推奨仕様 B-2
歩車道境界ブロック
地先境界ブロック
呼び | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) | 曲げ強度荷重 (kN) | スパン (mm) | 圧縮強度 (N/mm2) | ||||||
a | b | h | r | L | |||||||
歩車道境界ブロック | 片面 | A | 150 | 170 | 200 | 20 | 600 | 45 | 23 | 520 | 24以上 |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 70 | 40 | 520 | ||||
C | 180 | 210 | 300 | 30 | 84 | 60 | 520 | ||||
両面 | A | 150 | 190 | 200 | 20 | 1000 | 78 | 24 | 520 | ||
B | 180 | 230 | 250 | 30 | 118 | 42 | 520 | ||||
C | 180 | 240 | 300 | 30 | 145 | 63 | 520 | ||||
*JIS外 旧県型歩車道境界 | – | 150 | 180 | 270 | 20 | 600 | 63 | 46.5 | 520 | ||
地先境界ブロック | A | 120 | 120 | 120 | – | 21 | 6.5 | 520 | |||
B | 150 | 150 | 120 | 26 | 8 | 520 | |||||
C | 150 | 150 | 150 | 32 | 13 | 520 |
歩車道境界ブロック
許容差(mm) | a | b ・ h ・ L |
±2 | ±3 |
地先境界ブロック
許容差(mm) | a ・ b | h ・ L |
±2 | ±3 |
*印は、JIS規格外。(組合規格)
■車道境界ブロック(その他の役物)
例:曲がり、切り下げ、平面用等
強度規格はコンクリートの圧縮強度。
出荷時において 24N/mm2以上であること。
境界杭
呼び | 配筋 | 圧縮強度 | |||||
縦鉄筋 | |||||||
横鉄筋 | |||||||
径 (mm) | 数量 (本) | 径 (mm) | 数量 (本) | (N/mm2) | |||
a | b | L | |||||
120 | 120 | 1200 | φ6 | 4 | φ2.6 | 6 | 24以上 |
鉄筋径については、表記の径以上であれば使用可
許容差(mm) | a・b | L |
±5 | ±10 |
境界杭は杭頭にペイントした状態にて出荷する。